Detroit
Green Bay
Detroit



PASSING | CP/ATT | YD | TD | INT | FUML | FP | |
J. Goff | Jared Goff | 22/31 | 245 | 1.59 | 0.70 | 0.09 | 18.55 |
RUSHING | RUSH | YD | TD | YPC | FUML | FP | |
J. Gibbs | Jahmyr Gibbs | 13.5 | 71 | 0.53 | 5.2 | 0.07 | 14.17 |
D. Montgomery | David Montgomery | 12.5 | 48 | 0.44 | 3.9 | 0.07 | 9.12 |
RECEIVING | REC | YD | TD | YPR | FUML | FP | |
A. St. | Amon-Ra St. Brown | 6.3 | 70 | 0.47 | 11.0 | 0.05 | 9.91 |
J. Williams | Jameson Williams | 3.0 | 47 | 0.30 | 15.8 | 0.01 | 7.62 |
S. LaPorta | Sam LaPorta | 3.8 | 42 | 0.38 | 11.0 | 0.02 | 6.54 |
J. Gibbs | Jahmyr Gibbs | 3.3 | 30 | 0.16 | 8.9 | 0.07 | 14.17 |
T. Patrick | Tim Patrick | 1.5 | 17 | 0.10 | 11.6 | 0.01 | 2.34 |
D. Montgomery | David Montgomery | 1.8 | 16 | 0.02 | 8.7 | 0.07 | 9.12 |
DEF-ST | SACK | INT | FREC | FP | PA | Defensive TDs | |
D. DST | DET DST | 1.33 | 0.72 | 0.68 | 7.34 | 26 | 0.14 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:Divaad Wilson *Questionable players are included in the projection. |
Detroit players
PASSING |
Jared Goff |
RUSHING |
Jahmyr Gibbs |
David Montgomery |
RECEIVING |
Amon-Ra St. Brown |
Jameson Williams |
Sam LaPorta |
Jahmyr Gibbs |
Tim Patrick |
David Montgomery |
DEF-ST |
DET DST |
CP/ATT | YD | TD | INT | FUML | FP |
22/31 | 245 | 1.59 | 0.70 | 0.09 | 18.55 |
RUSH | YD | TD | YPC | FUML | FP |
13.5 | 71 | 0.53 | 5.2 | 0.07 | 14.17 |
12.5 | 48 | 0.44 | 3.9 | 0.07 | 9.12 |
REC | YD | TD | YPR | FUML | FP |
6.3 | 70 | 0.47 | 11.0 | 0.05 | 9.91 |
3.0 | 47 | 0.30 | 15.8 | 0.01 | 7.62 |
3.8 | 42 | 0.38 | 11.0 | 0.02 | 6.54 |
3.3 | 30 | 0.16 | 8.9 | 0.07 | 14.17 |
1.5 | 17 | 0.10 | 11.6 | 0.01 | 2.34 |
1.8 | 16 | 0.02 | 8.7 | 0.07 | 9.12 |
SACK | INT | FREC | FP | PA | Defensive TDs |
1.33 | 0.72 | 0.68 | 7.34 | 26 | 0.14 |
PLAYERS LISTED AS OUT OR DOUBTFUL:
Divaad Wilson
*Questionable players are included in the projection.