Toronto
Minnesota
Toronto



PITCHING | INN | W | K | HA | ER | BBI | |
B. Francis | Bowden Francis | 5.4 | 0.25 | 4.7 | 5.1 | 2.9 | 1.4 |
Relievers | Relievers | 3.6 | 0.16 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 1.4 |
HITTING | H | R | RBI | TB | BB | SB | |
B. Bichette | Bo Bichette | 1.17 | 0.47 | 0.52 | 1.92 | 0.18 | 0.06 |
V. Guerrero | Vladimir Guerrero Jr. | 1.16 | 0.65 | 0.55 | 1.96 | 0.4 | 0.02 |
A. Barger | Addison Barger | 0.66 | 0.31 | 0.36 | 1.19 | 0.18 | 0.03 |
A. Kirk | Alejandro Kirk | 0.7 | 0.22 | 0.43 | 1.02 | 0.2 | 0.0 |
G. Springer | George Springer | 0.89 | 0.57 | 0.44 | 1.67 | 0.37 | 0.11 |
N. Lukes | Nathan Lukes | 0.54 | 0.32 | 0.31 | 0.93 | 0.2 | 0.03 |
E. Clement | Ernie Clement | 0.63 | 0.29 | 0.26 | 0.92 | 0.1 | 0.04 |
A. Roden | Alan Roden | 0.32 | 0.18 | 0.16 | 0.55 | 0.09 | 0.03 |
M. Straw | Myles Straw | 0.5 | 0.29 | 0.25 | 0.77 | 0.14 | 0.09 |
KEY PLAYER INJURIESNo new major injuries to report NOT PROJECTED TO START:Tyler Heineman Batting order and lineup confirmed and provided by Rotowire. |
Toronto players
PITCHING |
Bowden Francis |
Relievers |
HITTING |
Bo Bichette |
Vladimir Guerrero Jr. |
Addison Barger |
Alejandro Kirk |
George Springer |
Nathan Lukes |
Ernie Clement |
Alan Roden |
Myles Straw |
INN | W | K | HA | ER | BBI |
5.4 | 0.25 | 4.7 | 5.1 | 2.9 | 1.4 |
3.6 | 0.16 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 1.4 |
H | R | RBI | TB | BB | SB |
1.17 | 0.47 | 0.52 | 1.92 | 0.18 | 0.06 |
1.16 | 0.65 | 0.55 | 1.96 | 0.4 | 0.02 |
0.66 | 0.31 | 0.36 | 1.19 | 0.18 | 0.03 |
0.7 | 0.22 | 0.43 | 1.02 | 0.2 | 0.0 |
0.89 | 0.57 | 0.44 | 1.67 | 0.37 | 0.11 |
0.54 | 0.32 | 0.31 | 0.93 | 0.2 | 0.03 |
0.63 | 0.29 | 0.26 | 0.92 | 0.1 | 0.04 |
0.32 | 0.18 | 0.16 | 0.55 | 0.09 | 0.03 |
0.5 | 0.29 | 0.25 | 0.77 | 0.14 | 0.09 |
KEY PLAYER INJURIES
No new major injuries to report
NOT PROJECTED TO START:
Tyler Heineman
Batting order and lineup confirmed and provided by Rotowire.